Getränkekarte
Alkoholfreie Getränke |
|||
0,25l | 0,4l | ||
Wasser spritzig | 3,30 € | 3,80 € | |
Wasser still | 3,30 € | 3,80 € | |
Cola | 3,50 € | 4,40 € | |
Cola light | 3,50 € | 4,40 € | |
Cola Mix | 3,50 € | 4,40 € | |
Orangenlimonade | 3,50 € | 4,40 € | |
Zitronenlimonade | 3,50 € | 4,40 € | |
Saftschorle (Apfel, Orange, Kirsch, Johannisbeere, Maracuja, Traube) | 3,50 € | 4,40 € | |
Säfte/Nektare (Apfel, Orange, Kirsch, Johannisbeere, Maracuja, Traube) | 4,00 € | 4,90 € | |
Biere |
|||
0,25l | 0,5l | 1,0l | |
Röhrl Helles vom Fass | 3,60 € | 4,40 € | 8,90 € |
Röhrl Helles Alkoholfrei | 4,60 € | 9,00 € | |
Röhrl Radler | 3,60 € | 4,40 € | 8,90 € |
Röhrl Hefeweizen vom Fass | 4,60 € | 9,00 € | |
Röhrl Leichtes Weizen | 4,60 € | 9,00 € | |
Röhrl Dunkles Weizen | 4,60 € | 9,00 € | |
Röhrl Russ | 4,60 € | 9,00 € | |
Röhrl Pils 0,33l | |||
Eichhofener Pils | |||
Weltenburger Dunkles vom Fass | 3,90 € | 4,60 € | 9,00 € |
Schneider Weisse Original | 4,60 € | 9,00 € | |
Schneider Weisse alkoholfrei | 4,60 € | 9,00 € | |
Heiße Getränke |
|||
Tasse Kaffee | 3,00 € | ||
Haferl Kaffee | 3,50 € | ||
Milchkaffee | 4,20 € | ||
Espresso | 2,50 € | ||
Espresso Macchiato | 3,00 € | ||
Espresso doppelt | 4,20 € | ||
Cappuccino | 3,90 € | ||
Latte Macchiato | 4,50 € | ||
Haferl Tee aus dem Hause Meßmer (Früchte, Pfefferminz, Schwarz, 6-Kräuter, Kamille, Grün) | 3,20 € | ||
Heiße Schokolade mit Sahne | 4,20 € | ||
Weißwein |
|||
0,2l | 0,75l | 1,0l | |
Jahrgangsänderung vorbehalten | |||
2021 Elbling QbA trocken, Weingut Frieden-Berg, Mosel | 7,00 € | 32,00 € | |
2021 Silvaner QbA trocken, Weingut Kram, Franken | 7,00 € | 32,00 € | |
2020 Riesling "Fum Allerhinnerschde" feinherb, Weingut Fendel, Rheingau | 24,00 € | ||
2021 "Nachschlag" trocken, Winzerhof Stahl, Mittelfranken | 27,00 € | ||
2021 Sauvignon Blanc trocken, Weingut Schlossmühlenhof, Rheinhessen | 7,00 € | 24,00 € | |
Rotwein |
|||
0,2l | 0,75l | 1,0l | |
Jahrgangsänderungen vorbehalten | |||
2021 Zweigelt trocken, Nepomukhof, Carnuntum | 7,00 € | 32,00 € | |
2021 Dunkelfelder feinherb, Weingut Erich Braun & Söhne | 7,00 € | 32,00 € | |
2020 Serpi Primitivo IGP, trocken, Apulien | 29,00 € | ||
Rosé |
|||
0,2l | 0,75l | ||
Jahrgangsänderungen vorbehalten | |||
2021 Spätburgunder Rosé feinherb, Weingut Fendel, Rheingau | 7,00 € | 24,00 € | |
Weinschorle weiß/rosé/rot |
|||
0,25l | 0,5l | ||
Weinschorle | 4,50 € | 7,50 € | |
Schnapserl 2 cl |
|||
Obstler | 4,00 € | ||
Williamsbirne | 4,00 € | ||
Himbeergeist | 4,00 € | ||
Kirschwasser | 4,00 € | ||
Jägermeister | 4,50 € | ||
Ramazzotti | 4,50 € | ||
Fernet Branca | 4,50 € | ||
Bärwurz | 4,50 € | ||
Blutwurz | 4,50 € | ||
Destillate von Siegfried Herzog gehören zu den Besten der Welt. Die Erzeugnisse des österreichischen Brenners sind im Gault Millau mit 19 von 20 Punkten bewertet. | |||
Herzog Nusserl | 7,00 € | ||
Herzog Obstler | 7,00 € | ||
Herzog Williamsbirne | 7,00 € | ||
Herzog Holunder | 7,00 € | ||
Herzog Johannisbeerlikör | 7,00 € | ||
Herzog Blutorange | 7,00 € | ||
Herzog Marille | 7,00 € |
Zuletzt aktualisiert am 19.04.2023
Fan werden Auf Instagram
folgen YouTube
Videos schauen