Getränkekarte
Alkoholfreie Getränke |
|||
0,25l | 0,4l | ||
Wasser spritzig | 3,10 € | 3,50 € | |
Wasser still | 3,10 € | 3,50 € | |
Cola | 3,20 € | 3,60 € | |
Cola light | 3,20 € | 3,60 € | |
Cola Mix | 3,20 € | 3,60 € | |
Orangenlimonade | 3,20 € | 3,60 € | |
Zitronenlimonade | 3,20 € | 3,60 € | |
Saftschorle (Apfel, Orange, Kirsch, Johannisbeere, Maracuja, Traube) | 3,20 € | 3,60 € | |
Säfte/Nektare (Apfel, Orange, Kirsch, Johannisbeere, Maracuja, Traube) | 3,60 € | 4,20 € | |
Biere |
|||
0,25l | 0,5l | 1,0l | |
Röhrl Helles vom Fass | 3,40 € | 4,30 € | 8,50 € |
Röhrl Helles Alkoholfrei | 4,50 € | 8,50 € | |
Röhrl Radler | 3,40 € | 4,30 € | 8,50 € |
Röhrl Hefeweizen vom Fass | 4,50 € | 8,50 € | |
Röhrl Leichtes Weizen | 4,50 € | 8,50 € | |
Röhrl Dunkles Weizen | 4,50 € | 8,50 € | |
Röhrl Russ | 4,50 € | 8,50 € | |
Röhrl Pils 0,33l | |||
Eichhofener Pils | |||
Weltenburger Dunkles vom Fass | 3,70 € | 4,50 € | 8,50 € |
Schneider Weisse Original | 4,50 € | 8,50 € | |
Schneider Weisse alkoholfrei | 4,50 € | 8,50 € | |
Heiße Getränke |
|||
Tasse Kaffee | 3,00 € | ||
Haferl Kaffee | 3,50 € | ||
Milchkaffee | 3,90 € | ||
Espresso | 2,30 € | ||
Espresso Macchiato | 2,90 € | ||
Espresso doppelt | 4,00 € | ||
Cappuccino | 3,50 € | ||
Latte Macchiato | 3,90 € | ||
Haferl Tee aus dem Hause Meßmer (Früchte, Pfefferminz, Schwarz, 6-Kräuter, Kamille, Grün) | 2,90 € | ||
Heiße Schokolade mit Sahne | 3,80 € | ||
Weißwein |
|||
0,2l | 0,75l | 1,0l | |
Jahrgangsänderung vorbehalten | |||
2020 Elbling QbA trocken, Weingut Frieden-Berg, Mosel | 7,00 € | 29,00 € | |
2020 Silvaner QbA trocken, Weingut Kram, Franken | 7,00 € | 29,00 € | |
2020 Riesling "Fum Allerhinnerschde" feinherb, Weingut Fendel, Rheingau | 22,00 € | ||
2020 "Nachschlag" trocken, Winzerhof Stahl, Mittelfranken | 24,90 € | ||
2020 Weißburgunder QbA trocken (Bio), Weingut Theo Minges, Pfalz | 26,90 € | ||
2020 Sauvignon Blanc trocken, Weingut Schlossmühlenhof, Rheinhessen | 7,00 € | 22,00 € | |
Rotwein |
|||
0,2l | 0,75l | 1,0l | |
Jahrgangsänderungen vorbehalten | |||
2019 Zweigelt trocken, Nepomukhof, Carnuntum | 7,00 € | 29,00 € | |
2019 Dunkelfelder feinherb, Weingut Erich Braun & Söhne | 7,00 € | 29,00 € | |
2019 Tempranillo DO Bodegas Alconde, Navarra | 22,00 € | ||
2016 Cuvée MR QbA trocken, Weingut Theo Minges, Pfalz | 29,00 € | ||
2019 Ballarò Primitivo Salento IGP, trocken, Apulien | 24,90 € | ||
2015 Valpolicella Superiore Ripasso DOC Cantina Valetti, Veneto | 34,90 € | ||
Rosé |
|||
0,2l | 0,75l | ||
Jahrgangsänderungen vorbehalten | |||
2020 Spätburgunder Rosé feinherb, Weingut Fendel, Rheingau | 7,00 € | 22,00 € | |
Weinschorle weiß/rosé/rot |
|||
0,25l | 0,5l | ||
Weinschorle | 3,90 € | 6,90 € | |
Schnapserl 2 cl |
|||
Obstler | 4,00 € | ||
Williamsbirne | 4,00 € | ||
Himbeergeist | 4,00 € | ||
Kirschwasser | 4,00 € | ||
Jägermeister | 4,50 € | ||
Ramazzotti | 4,50 € | ||
Fernet Branca | 4,50 € | ||
Bärwurz | 4,50 € | ||
Blutwurz | 4,50 € | ||
Destillate von Siegfried Herzog gehören zu den Besten der Welt. Die Erzeugnisse des österreichischen Brenners sind im Gault Millau mit 19 von 20 Punkten bewertet. | |||
Herzog Nusserl | 7,00 € | ||
Herzog Obstler | 7,00 € | ||
Herzog Williamsbirne | 7,00 € | ||
Herzog Holunder | 7,00 € | ||
Herzog Johannisbeerlikör | 7,00 € | ||
Herzog Blutorange | 7,00 € | ||
Herzog Marille | 7,00 € |
Zuletzt aktualisiert am 05.05.2022
Fan werden Auf Instagram
folgen YouTube
Videos schauen